交通 | 小田急電鉄小田原線 愛甲石田 / バス12分 若宮橋 停歩5分 400m | 所在地 | 神奈川県厚木市森の里2丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | 9 | |||||||
築年月 | 1988年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物名称 | 【会員限定】エステ・ヴィラ森の里 3号棟 | フリガナ | エステ・ヴィラモリノサト 3ゴウトウ |
---|---|---|---|
交通 | 小田急電鉄小田原線 愛甲石田 / バス12分 若宮橋 停歩5分 400m 小田急電鉄小田原線 愛甲石田 / 徒歩56分 4480m |
||
所在地 | 神奈川県厚木市森の里2丁目 |
設備情報 | 公営水道 ・都市ガス ・下水道 ・B/T別室 ・シャワー ・システムキッチン ・給湯 ・室内洗濯機置場 ・出窓 ・バルコニー ・フローリング ・全居室収納 ・クローゼット ・シューズボックス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
築年月 | 1988年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
小学校
厚木市立森の里小学校
797m
-
中学校
厚木市立森の里中学校
1346m
-
コンビニ
コンビニ
764m
-
スーパー
スーパー
754m
-
総合病院
総合病院
820m
-
ドラッグストア
ドラッグストア
2367m
-
公園
公園
180m
-
銀行
銀行
819m
-
その他
厚木森の里郵便局
646m
【会員限定】エステ・ヴィラ森の里 3号棟へのお問い合わせは 厚木店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県厚木市旭町1丁目21-12 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)10086号