シャンボール相模原
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 小田急相模原 / 徒歩2分 160m | 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,280万円 ~ 1,890万円 | 面積 | 48.05㎡ ~ 54.82㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / - | 総戸数 | 80 | |||||||
| 築年月 | 1975年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | シャンボール相模原 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 小田急相模原 / 徒歩2分 160m 小田急電鉄江ノ島線 東林間 / 徒歩26分 2080m 小田急電鉄小田原線 相武台前 / 徒歩28分 2200m |
||
| 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1975年06月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
シャンボール相模原へのお問い合わせは 厚木店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県厚木市旭町1丁目21-12 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)10086号