ネオステージ長後
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線 長後 / 徒歩17分 1360m | 所在地 | 神奈川県綾瀬市上土棚中5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 1,480万円 ~ 1,590万円 | 面積 | 71.08㎡ ~ 72.28㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | 44 | |||||||
| 築年月 | 1998年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | ネオステージ長後 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線 長後 / 徒歩17分 1360m 小田急電鉄江ノ島線 湘南台 / 徒歩33分 2570m 小田急電鉄江ノ島線 高座渋谷 / 徒歩37分 2950m |
||
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市上土棚中5丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1998年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ネオステージ長後へのお問い合わせは 厚木店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県厚木市旭町1丁目21-12 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)10086号