レーベンハイム緑ケ丘エアーズ
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 相武台前 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 神奈川県座間市緑ケ丘6丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 3,090万円 | 面積 | 67㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | 131 | |||||||
| 築年月 | 2008年09月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | レーベンハイム緑ケ丘エアーズ | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 相武台前 / 徒歩12分 960m JR相模線 相武台下 / 徒歩19分 1480m 小田急電鉄小田原線 座間 / 徒歩23分 1790m |
||
| 所在地 | 神奈川県座間市緑ケ丘6丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 2008年09月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | 川田工業株式会社 | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
レーベンハイム緑ケ丘エアーズへのお問い合わせは 厚木店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県厚木市旭町1丁目21-12 1F
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(1)10086号